Химические исследования:

Место отбора пробы Дата отбора пробы

Мутность, мг/дм3

норматив –

1,5 мг/дм3

Железо общ., мг/дм3

норматив –

0,3 мг/дм3

Жесткость, °Ж

норматив –

7,0 °Ж

Фторид-ион, мг/дм3

норматив – 1,5 мг/дм3

Примечание
1. Скважина № 30 05.12.19 * * * 3,51±0,44 ГВЗ
2. Скважина № 45 05.12.19 2,06±0,35 0,56±0,12 9,1±1,1 3,30±0,42 ГВЗ
3. Скважина № 60 05.12.19 1,85±0,31 0,462±0,097 * 2,86±0,36 ГВЗ
4. Скважина № 62 05.12.19 * * * 4,37±0,55 ГВЗ
5. Скважина № 67 05.12.19 * * * 3,14±0,40 ГВЗ
6. п. ДРСУ-2 09.12.19 4,83±0,81 1,24±0,26 - - Контр. колонка

   «*» - результат не превышает ПДК

     «-» - анализ не предусмотрен